Ocelové sekční radiátory
Anuova Comby
Tento unikátní model radiátoru umožní jednoduše zkombinovat různé sekce (žebra) čímž můžete docílit zcela ojedinělého tvaru. Jedná se o moderní konstrukci, která je lehce sestavitelná a oživí společně s příslušenstvím celý interiér pokoje. Vybrat lze z 5-ti modelů. Po výběru výšky se rozhodnete pro počet žeber a zadáte připojovací rozteč. My se o zbytek postaráme a sestavíme Vám Vaše Comby na míru vč. tlakování za výhodnou cenu.

Zvětšit
Máte zájem o tento radiátor a nevíte jakou variantu vybrat?
Pište nám, volejte 539 030 835-6 nebo
zanechte vzkaz na zdi našeho Facebooku.
(po–pá: 8:00–16:30)
Parametry
| Materiál: | ocel |
| Povrch: | lak RAL 9010 |
| Max. pracovní tlak: | 10 bar |
| Maximální teplota: | 120 °C |
| Horizontální varianta: | ne |
| Elektrická varianta: | ne |
| Dodací lhůta: | 2 týdny |
| Na míru: | ano |
| Orientačí cena dopravy (1ks): | do 1000 CZK |
Užitečné odkazy
Konfigurovat na přání (web)
Doporučené příslušenství (web)
Technické informace (pdf)
Vzorník barev RAL (web)
Odeslat odkaz na produkt
Sdílet na facebooku
Použití:
Radiátor lze napojit na běžný uzavřený topný systém. Za příplatek je k dispozici pouze elektrická varianta, která má však jen omezený elektrický výkon. Na přání lze vyrobit radiátor, který lze postavit na podlahu (s nožičkami).Za příplatek je možné sestavit variantu se středovým nebo odsazeným VK-připojením.
Další obrazový materiál:
Varianty zboží
| Kód | ŠxVxH [mm] | Rozteč +/- 2[mm] | Výkon [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Objem vody [l] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| C2/0300-10 | 450x292x66 | 235 | 310 - 240 | 3.3 | 5.5 |
| C2/0400-10 | 450x392x66 | 335 | 390 - 310 | 4.1 | 6.9 |
| C2/0500-10 | 450x492x66 | 435 | 480 - 380 | 4.9 | 8.3 |
| C2/0600-10 | 450x592x66 | 535 | 560 - 440 | 5.7 | 9.6 |
| C2/0750-10 | 450x742x66 | 685 | 680 - 540 | 6.9 | 11.7 |
| C2/0900-10 | 450x892x66 | 835 | 810 - 640 | 8.1 | 13.5 |
| C2/1000-10 | 450x992x66 | 935 | 900 - 710 | 8.8 | 14.9 |
| C2/1500-10 | 450x1492x66 | 1435 | 1320 - 1040 | 12.8 | 21.1 |
| C2/1800-10 | 450x1792x66 | 1735 | 1590 - 1250 | 15 | 25.1 |
| C2/2000-10 | 450x1992x66 | 1935 | 1770 - 1390 | 16.7 | 27.9 |
| C2/2200-10 | 450x2192x66 | 2135 | 1950 - 1530 | 18.2 | 31 |
| C2/2500-10 | 450x2492x66 | 2435 | 2240 - 1760 | 20.3 | 34.9 |
| C3/0300-10 | 450x292x107 | 235 | 420 - 330 | 5 | 7.7 |
| C3/0400-10 | 450x392x107 | 335 | 540 - 430 | 6.2 | 9.9 |
| C3/0500-10 | 450x492x107 | 435 | 670 - 530 | 7.4 | 12 |
| C3/0600-10 | 450x592x107 | 535 | 780 - 620 | 8.6 | 14.2 |
| C3/0750-10 | 450x742x107 | 685 | 960 - 760 | 10.3 | 17.2 |
| C3/0900-10 | 450x892x107 | 835 | 1130 - 890 | 12 | 20.3 |
| C3/1000-10 | 450x992x107 | 935 | 1240 - 980 | 12.8 | 22.4 |
| C3/1500-10 | 450x1492x107 | 1435 | 1810 - 1420 | 18.8 | 33 |
| C3/1800-10 | 450x1792x107 | 1735 | 2150 - 1680 | 23.1 | 39.2 |
| C3/2000-10 | 450x1992x107 | 1935 | 2360 - 1850 | 25.5 | 43.5 |
| C3/2200-10 | 450x2192x107 | 2135 | 2590 - 2030 | 27.9 | 49 |
| C3/2500-10 | 450x2492x107 | 2435 | 2920 - 2290 | 31.4 | 54 |
| C4/0300-10 | 450x292x148 | 235 | 560 - 440 | 6.6 | 10.9 |
| C4/0400-10 | 450x392x148 | 335 | 710 - 560 | 8.2 | 13.7 |
| C4/0500-10 | 450x492x148 | 435 | 860 - 680 | 9.8 | 16.5 |
| C4/0600-10 | 450x592x148 | 535 | 1030 - 810 | 11.4 | 19.3 |
| C4/0750-10 | 450x742x148 | 685 | 1260 - 990 | 13.8 | 23.1 |
| C4/0900-10 | 450x892x148 | 835 | 1490 - 1170 | 16.2 | 26.7 |
| C4/1000-10 | 450x992x148 | 935 | 1650 - 1300 | 17.6 | 29.5 |
| C4/1500-10 | 450x1492x148 | 1435 | 2360 - 1850 | 25.6 | 43.5 |
| C4/1800-10 | 450x1792x148 | 1735 | 2780 - 2170 | 30.2 | 51.5 |
| C4/2000-10 | 450x1992x148 | 1935 | 3040 - 2380 | 33.4 | 57.1 |
| C4/2200-10 | 450x2192x148 | 2135 | 3300 - 2580 | 36.6 | 62 |
| C4/2500-10 | 450x2492x148 | 2435 | 3690 - 2890 | 41.3 | 71.1 |
| C5/0300-10 | 450x292x189 | 235 | 680 - 540 | 7.7 | 12.7 |
| C5/0400-10 | 450x392x189 | 335 | 890 - 700 | 9.7 | 16.2 |
| C5/0500-10 | 450x492x189 | 435 | 1080 - 850 | 11.7 | 19.9 |
| C5/0600-10 | 450x592x189 | 535 | 1270 - 1000 | 13.7 | 23.9 |
| C5/0750-10 | 450x742x189 | 685 | 1540 - 1210 | 16.7 | 29.2 |
| C5/0900-10 | 450x892x189 | 835 | 1810 - 1420 | 19.7 | 33.9 |
| C5/1000-10 | 450x992x189 | 935 | 1970 - 1550 | 21.6 | 34.7 |
| C5/1500-10 | 450x1492x189 | 1435 | 2830 - 2220 | 31.7 | 54.4 |
| C5/1800-10 | 450x1792x189 | 1735 | 3310 - 2600 | 36.9 | 65.4 |
| C5/2000-10 | 450x1992x189 | 1935 | 3630 - 2850 | 40.9 | 72.4 |
| C5/2200-10 | 450x2192x189 | 2135 | 3950 - 3100 | 44.9 | 79.9 |
| C5/2500-10 | 450x2492x189 | 2435 | 4430 - 3470 | 51.1 | 89.9 |
| C6/0300-10 | 450x292x230 | 235 | 800 - 630 | 9.5 | 15 |
| C6/0400-10 | 450x392x230 | 335 | 1050 - 830 | 11.9 | 20 |
| C6/0500-10 | 450x492x230 | 435 | 1290 - 1020 | 14.3 | 24 |
| C6/0600-10 | 450x592x230 | 535 | 1520 - 1200 | 16.7 | 28.4 |
| C6/0750-10 | 450x742x230 | 685 | 1870 - 1470 | 20.3 | 34.4 |
| C6/0900-10 | 450x892x230 | 835 | 2200 - 1730 | 23.9 | 40.6 |
| C6/1000-10 | 450x992x230 | 935 | 2420 - 1900 | 26.3 | 44.8 |
| C6/1500-10 | 450x1492x230 | 1435 | 3440 - 2690 | 38.3 | 65.8 |
| C6/1800-10 | 450x1792x230 | 1735 | 4020 - 3130 | 44.5 | 78.4 |
| C6/2000-10 | 450x1992x230 | 1935 | 4370 - 3410 | 50.3 | 87.6 |
| C6/2200-10 | 450x2192x230 | 2135 | 4750 - 3710 | 60.5 | 97 |
| C6/2500-10 | 450x2492x230 | 2435 | 5200 - 4060 | 62.3 | 108.6 |
Doporučené příslušenství
- Buckingham Major® Original Handwheel
- Buckingham Major® Spoke Handwheel
- Buckingham Major®Thermostatic
- Buckingham Major® Wooden Handwheel
- Rocket®
- Stirling®
- Anuova
- ArtDeco
- Epoca
- Murato Replica
- Retro Wheel Valve
- Retro odvzdušňovací ventily
- Dopojovací krytky a rozety
- Optimix
- Připojovací šroubení
- Věšáčky na radiátory
- Design odvzdušňovací ventil
- Korekční fixy a spreje


