Designové radiátory
Hyacint Horizontal double (otopná stěna)
Designový model radiátoru Hyacint nově ve variantě horizontal rozšiřuje nabídku dlohodobě oblíbeného modelu Hyacint. Díky jednoduché kostrukci a plochému designu je možné v horizontálním provedení nabídnout široký výběr rozměrů a barev, díky kterému lze tento radiátor vhodně umístit takřka do každého prostoru. Varianta radiátoru Hyacint double nabízí díky zdojenému počtu lamel vyšší výkon.
Další radiátory (otopné stěny) typu HYACINT:
- Hyacint Vertikal single (vertikální "jednoduchá" otopná stěna)
- Hyacint Horizontal single (horizontální "jednoduchá" otopná stěna)
- Hyacint Horizontal double (horizontální "dvojitá" otopná stěna)

Zvětšit
Máte zájem o tento radiátor a nevíte jakou variantu vybrat?
Pište nám, volejte 539 030 835-6 nebo
zanechte vzkaz na zdi našeho Facebooku.
(po–pá: 8:00–16:30)
Parametry
| Materiál: | ocel |
| Povrch: | lak RAL 9016 |
| Max. pracovní tlak: | 5 bar |
| Maximální teplota: | 110 °C |
| Horizontální varianta: | ano |
| Elektrická varianta: | ne |
| Dodací lhůta: | 4 týdny |
| Na míru: | ne |
| Orientačí cena dopravy (1ks): | do 2000 CZK |
Užitečné odkazy
Doporučené příslušenství (web)
Technické informace (pdf)
Vzorník barev RAL (web)
Odeslat odkaz na produkt
Sdílet na facebooku
Použití:
Radiátor lze napojit pouze na běžný topný systém. Standardní připojení radiátoru je boční diagonálně (4x rozměr G 1/2" vnitřní) Za příplatek 1200 Kč bez DPH je k dispozici varianta radiátoru se spodním středovým připojením VK 50mm nebo spodním připojením na levé a pravé straně dole. Výška horizontálního radiátoru Hyacint Horizontal double 140mm na dotaz.
Další obrazový materiál:
Varianty zboží
Radiátoy vyznačené tučně jsou skladové položky (ve standardní barvě).
| Kód | ŠxVxH [mm] | Rozteč +/- 2[mm] | Výkon [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Objem vody [l] | Hmotnost [kg] | Cena (bez DPH)
|
Barva | Poptat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20400/280 | 400x280x55 | 230 | 270 - 214 | 2.3 | 8.4 | 11 200.00 | ||
| H20400/420 | 400x420x55 | 370 | 386 - 306 | 3.5 | 12.6 | 12 400.00 | ||
| H20400/560 | 400x560x55 | 510 | 498 - 394 | 4.6 | 16.8 | 14 800.00 | ||
| H20400/700 | 400x700x55 | 650 | 607 - 481 | 5.8 | 21.1 | 17 300.00 | ||
| H20500/280 | 500x280x55 | 230 | 336 - 265 | 2.7 | 10.3 | 11 600.00 | ||
| H20500/420 | 500x420x55 | 370 | 480 - 379 | 4 | 15.4 | 13 000.00 | ||
| H20500/560 | 500x560x55 | 510 | 620 - 489 | 5.4 | 20.5 | 15 700.00 | ||
| H20500/700 | 500x700x55 | 650 | 753 - 596 | 6.7 | 25.7 | 18 500.00 | ||
| H20600/280 | 600x280x55 | 230 | 400 - 316 | 3.1 | 12.1 | 12 200.00 | ||
| H20600/420 | 600x420x55 | 370 | 572 - 453 | 4.6 | 18.2 | 13 800.00 | ||
| H20600/560 | 600x560x55 | 510 | 738 - 584 | 6.2 | 24.3 | 16 600.00 | ||
| H20600/700 | 600x700x55 | 650 | 900 - 712 | 7.7 | 30.3 | 19 600.00 | ||
| H20700/280 | 700x280x55 | 230 | 465 - 368 | 3.5 | 14 | 12 700.00 | ||
| H20700/420 | 700x420x55 | 370 | 665 - 526 | 5.2 | 21 | 14 500.00 | ||
| H20700/560 | 700x560x55 | 510 | 858 - 679 | 7 | 28 | 17 500.00 | ||
| H20700/700 | 700x700x55 | 650 | 1046 - 827 | 8.7 | 34.9 | 20 700.00 | ||
| H20800/280 | 800x280x55 | 230 | 530 - 419 | 3.9 | 15.8 | 13 300.00 | ||
| H20800/420 | 800x420x55 | 370 | 758 - 600 | 5.8 | 23.7 | 15 200.00 | ||
| H20800/560 | 800x560x55 | 510 | 978 - 774 | 7.7 | 31.7 | 18 500.00 | ||
| H20800/700 | 800x700x55 | 650 | 1192 - 943 | 9.7 | 39.6 | 21 800.00 | ||
| H20900/280 | 900x280x55 | 230 | 595 - 471 | 4.3 | 17.7 | 13 700.00 | ||
| H20900/420 | 900x420x55 | 370 | 851 - 674 | 6.4 | 26.5 | 15 900.00 | ||
| H20900/560 | 900x560x55 | 510 | 1098 - 869 | 8.5 | 35.4 | 19 400.00 | ||
| H20900/700 | 900x700x55 | 650 | 1338 - 1059 | 10.7 | 44.2 | 22 900.00 |


