Designové radiátory
Hyacint Horizontal single (otopná stěna)
Designový model radiátoru Hyacint nově ve variantě horizontal rozšiřuje nabídku dlohodobě oblíbeného modelu Hyacint. Díky jednoduché kostrukci a plochému designu je možné v horizontálním provedení nabídnout široký výběr rozměrů a barev, díky kterému lze tento radiátor vhodně umístit takřka do každého prostoru.
Další radiátory (otopné stěny) typu HYACINT:
- Hyacint Vertikal single (vertikální "jednoduchá" otopná stěna)
- Hyacint Horizontal single (horizontální "jednoduchá" otopná stěna)
- Hyacint Horizontal double (horizontální "dvojitá" otopná stěna)

Zvětšit
Máte zájem o tento radiátor a nevíte jakou variantu vybrat?
Pište nám, volejte 539 030 835-6 nebo
zanechte vzkaz na zdi našeho Facebooku.
(po–pá: 8:00–16:30)
Parametry
| Materiál: | ocel |
| Povrch: | lak RAL 9016 |
| Max. pracovní tlak: | 5 bar |
| Maximální teplota: | 120 °C |
| Horizontální varianta: | ano |
| Elektrická varianta: | ne |
| Dodací lhůta: | 4 týdny |
| Na míru: | ne |
| Orientačí cena dopravy (1ks): | do 2000 CZK |
Užitečné odkazy
Doporučené příslušenství (web)
Technické informace (pdf)
Vzorník barev RAL (web)
Odeslat odkaz na produkt
Sdílet na facebooku
Použití:
Radiátor lze napojit pouze na běžný topný systém. Standardní připojení radiátoru je boční diagonálně (4x rozměr G 1/2" vnitřní) Za příplatek 1200 Kč bez DPH je k dispozici varianta radiátoru se spodním středovým připojením VK 50mm nebo spodním připojením na levé a pravé straně dole. Výška horizontálního radiátoru Hyacint Horizontal double 140mm na dotaz.
Varianty zboží
Radiátoy vyznačené tučně jsou skladové položky (ve standardní barvě).
| Kód | ŠxVxH [mm] | Rozteč +/- 2[mm] | Výkon [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Objem vody [l] | Hmotnost [kg] | Cena (bez DPH)
|
Barva | Poptat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10400/280 | 400x280x55 | 230 | 169 - 135 | 1.4 | 4.6 | 6 900.00 | ||
| H10400/420 | 400x420x55 | 370 | 240 - 192 | 2.1 | 7.1 | 8 500.00 | ||
| H10400/560 | 400x560x55 | 510 | 309 - 247 | 2.8 | 9.4 | 9 600.00 | ||
| H10400/700 | 400x700x55 | 650 | 374 - 300 | 3.5 | 11.9 | 10 900.00 | ||
| H10500/280 | 500x280x55 | 230 | 211 - 169 | 1.6 | 5.5 | 7 300.00 | ||
| H10500/420 | 500x420x55 | 370 | 301 - 240 | 2.4 | 8.5 | 8 900.00 | ||
| H10500/560 | 500x560x55 | 510 | 386 - 309 | 3.2 | 11.3 | 10 200.00 | ||
| H10500/700 | 500x700x55 | 650 | 468 - 374 | 4 | 14.2 | 11 600.00 | ||
| H10600/280 | 600x280x55 | 230 | 254 - 203 | 1.8 | 6.5 | 7 600.00 | ||
| H10600/420 | 600x420x55 | 370 | 361 - 289 | 2.7 | 9.9 | 9 400.00 | ||
| H10600/560 | 600x560x55 | 510 | 463 - 370 | 3.6 | 13.1 | 10 700.00 | ||
| H10600/700 | 600x700x55 | 650 | 562 - 449 | 4.5 | 16.6 | 12 200.00 | ||
| H10700/280 | 700x280x55 | 230 | 296 - 237 | 2 | 7.4 | 7 900.00 | ||
| H10700/420 | 700x420x55 | 370 | 421 - 337 | 3 | 11.3 | 9 800.00 | ||
| H10700/560 | 700x560x55 | 510 | 540 - 432 | 4 | 15 | 11 300.00 | ||
| H10700/700 | 700x700x55 | 650 | 655 - 524 | 5 | 18.9 | 12 800.00 | ||
| H10800/280 | 800x280x55 | 230 | 338 - 271 | 2.2 | 8.3 | 8 300.00 | ||
| H10800/420 | 800x420x55 | 370 | 481 - 385 | 3.3 | 12.7 | 10 200.00 | ||
| H10800/560 | 800x560x55 | 510 | 617 - 494 | 4.4 | 16.8 | 11 800.00 | ||
| H10800/700 | 800x700x55 | 650 | 749 - 599 | 5.4 | 21.2 | 13 500.00 | ||
| H10900/280 | 900x280x55 | 230 | 381 - 305 | 2.4 | 9.2 | 8 600.00 | ||
| H10900/420 | 900x420x55 | 370 | 541 - 433 | 3.6 | 14.1 | 10 600.00 | ||
| H10900/560 | 900x560x55 | 510 | 694 - 555 | 4.7 | 18.7 | 12 400.00 | ||
| H10900/700 | 900x700x55 | 650 | 843 - 674 | 5.9 | 23.5 | 14 000.00 |


