Unikátní radiátory
Ice Inox Reflex

Zvětšit
Máte zájem o tento radiátor a nevíte jakou variantu vybrat?
Pište nám, volejte 539 030 835-6 nebo
zanechte vzkaz na zdi našeho Facebooku.
(po–pá: 8:00–16:30)
Parametry
| Materiál: | nerez |
| Povrch: | e-leštěný nerez |
| Max. pracovní tlak: | 3 bar |
| Maximální teplota: | 110 °C |
| Horizontální varianta: | ne |
| Elektrická varianta: | ne |
| Dodací lhůta: | 6 týdny |
| Na míru: | ne |
| Orientačí cena dopravy (1ks): | nezadáno |
Užitečné odkazy
Doporučené příslušenství (web)
Odeslat odkaz na produkt
Sdílet na facebooku
Další obrazový materiál:
Varianty zboží
Radiátoy vyznačené tučně jsou skladové položky (ve standardní barvě).
| Kód | ŠxVxH [mm] | Rozteč +/- 2[mm] | Výkon [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Objem vody [l] | Hmotnost [kg] | Cena (bez DPH)
|
Poptat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE08455DVX_DOUBLE | 455x820x90 | 50 | 547 - 421 | 0 | 23 | 89 000.00 | |
| LFICE08455SVX_SINGLE | 455x820x77 | 50 | 347 - 267 | 0 | 15 | 67 000.00 | |
| LFICE08605DVX_DOUBLE | 605x820x90 | 50 | 730 - 561 | 0 | 29 | 99 000.00 | |
| LFICE08605SVX_SINGLE | 605x820x77 | 50 | 431 - 332 | 0 | 18 | 76 000.00 | |
| LFICE12455DVX_DOUBLE | 455x1220x90 | 50 | 820 - 630 | 0 | 34 | 100 000.00 | |
| LFICE12455SVX_SINGLE | 455x1220x77 | 50 | 519 - 400 | 0 | 22 | 74 000.00 | |
| LFICE12605DVX_DOUBLE | 605x1220x90 | 50 | 1180 - 909 | 0 | 44 | 109 000.00 | |
| LFICE12605SVX_SINGLE | 605x1220x77 | 50 | 694 - 534 | 0 | 27 | 86 000.00 | |
| LFICE15455DVX_DOUBLE | 455x1520x90 | 50 | 1090 - 839 | 0 | 43 | 117 000.00 | |
| LFICE15455SVX_SINGLE | 455x1520x77 | 50 | 645 - 497 | 0 | 27 | 93 000.00 | |
| LFICE15605DVX_DOUBLE | 605x1520x90 | 50 | 1452 - 1118 | 0 | 55 | 125 000.00 | |
| LFICE15605SVX_SINGLE | 605x1520x77 | 50 | 860 - 662 | 0 | 34 | 101 000.00 | |
| LFICE18455DVX_DOUBLE | 455x1820x90 | 50 | 1303 - 1003 | 0 | 53 | 123 000.00 | |
| LFICE18455SVX_SINGLE | 455x1820x77 | 50 | 773 - 595 | 0 | 33 | 98 000.00 | |
| LFICE18530DVX_DOUBLE | 530x1820x90 | 50 | 1403 - 1080 | 0 | 59 | 126 000.00 | |
| LFICE18530SVX_SINGLE | 530x1820x77 | 50 | 900 - 693 | 0 | 37 | 101 000.00 | |
| LFICE18605DVX_DOUBLE | 605x1820x90 | 50 | 1737 - 1337 | 0 | 68 | 131 000.00 | |
| LFICE18606SVX_SINGLE | 605x1820x77 | 50 | 1030 - 793 | 0 | 43 | 106 000.00 | |
| LFICE20455DVX_DOUBLE | 455x2020x90 | 50 | 1452 - 1118 | 0 | 58 | 146 000.00 | |
| LFICE20455SVX_SINGLE | 455x2020x77 | 50 | 857 - 660 | 0 | 36 | 117 000.00 | |
| LFICE20530DVX_DOUBLE | 530x2020x90 | 50 | 1582 - 1218 | 0 | 66 | 154 000.00 | |
| LFICE20530SVX_SINGLE | 530x2020x77 | 50 | 1001 - 771 | 0 | 44 | 125 000.00 | |
| LFICE20605DVX_DOUBLE | 605x2020x90 | 50 | 1935 - 1490 | 0 | 75 | 158 000.00 | |
| LFICE20605SVX_SINGLE | 605x2020x77 | 50 | 1144 - 881 | 0 | 47 | 130 000.00 |


